Tontti
Kolpan tontti 315-1
	Joroinen | Kolpantie 7
Pinta-ala
						2083 m2
Hinta
							2500 €
Etäisyys kirkolle, kauppoihin ja kouluun noin 3,6 km.
Perustiedot
- Tunniste
- 315-1
- Osoite
- Kolpantie 7, 79600, Joroinen
- Pinta-ala
- 2083 m2
- Rakennukset
- Rakentamaton tontti, johon kunnallistekniikka on saatavilla. Asemakaava on voimassa.
- Tiedot rakennusoikeudesta
- Rakennusoikeus 312 k-m². Tontin ostoon liittyvä rakentamisvelvoite käynnistyy, kun tontti on myyty.
Myyjä
					Joroisten kunta
					 017 578 440
					joroinen.kuntajoroinen.fi
					Joroinen.fi
					
Alue
Kolppa – Joroinen
Jos haaveilet omasta kodista ja omasta rannasta, niin Kolpan alue mahdollistaa ne molemmat.
Kolppa on uusin alue Joroisten kunnan rantarakentamisessa. Alue sijaitsee noin 3,5 km:n päässä keskustaajamasta länteen. Alueella on jo kunnallistekniikka ja valokuituverkko.
Katso tarkemmat tiedot kotisivuiltamme.
Alueen tontit
| Tunniste | Nimi | Pinta-ala m² | Rak.oikeus k-m² | Hinta | 
|---|---|---|---|---|
| 315-1 | Kolpan tontti 315-1 | 2083 m2 | 312 m2 | 2500 € | 
| 315-2 | Kolpan tontti 315-2 | 2218 m2 | 332 m2 | 2500 € | 
| 315-3 | Kolpan tontti 315-3 | 2164 m2 | 324 m2 | 2500 € | 
| 316-2 | Kolpan tontti 316-2 | 2169 m2 | 325 m2 | 2500 € | 
| 316-3 | Kolpan tontti 316-3 | 2135 m2 | 320 m2 | 2500 € | 
| 316-4 | Kolpan tontti 316-4 | 2051 m2 | 307 m2 | 2500 € | 
| 316-5 | Kolpan tontti 316-5 | 2086 m2 | 312 m2 | 2500 € | 
| 313-1 | Kolpan rantatontti 313-1 | 3493 m2 | 300 m2 | 10000 € | 
| 314-3 | Kolpan rantatontti 314-3 | 1996 m2 | 300 m2 | 10000 € | 
| 313-4 | Kolpan rantatontti 313-4 | 2204 m2 | 300 m2 | 10000 € | 
 
                    